-
Dickson產(chǎn)品
- KT8系列溫度記錄儀
- KT6系列溫度記錄儀
- SL4系列溫度記錄儀
- SC3系列溫度記錄儀
- TH8系列溫濕度記錄儀
- TH6系列溫濕度記錄儀
- 觸摸屏多功能記錄儀
- SM系列溫度記錄儀 大屏幕
- TM系列溫濕度記錄儀
- SP系列溫度記錄儀
- TP系列溫濕度記錄儀
- SK系列迷你溫度記錄儀
- TK系列迷你溫濕度記錄儀
- HT系列高溫濕度記錄儀
- RL系列報告溫度記錄儀
- WiFi和Ethernet組網(wǎng)系列
- Wizard 900 MHz組網(wǎng)系列
- Wizard Ethernet組網(wǎng)系列
- PW4系列走紙壓力記錄儀
- PW8系列走紙壓力記錄儀
- PR系列電子壓力記錄儀
- 手持溫濕度表
- 紅外溫度計
- 疫苗報警溫度計
- 記錄筆和記錄紙
TSBUSB觸摸屏溫度記錄儀的詳細資料:
USB觸摸屏溫度記錄儀功能特點:
USB觸摸屏溫度記錄儀使用簡單,功能強大,可配備不同的傳感器實現(xiàn)不同的檢測需求,擁有報警功能,實現(xiàn)USB口下載數(shù)據(jù)。
■電容式觸摸液晶屏
■可互換的可更換傳感器
■可調采樣間隔
■可設置報警
■USB口下載數(shù)據(jù)
儀表不含傳感器, 可根據(jù)實際檢測需求在選配件中選擇合適的傳感器。
技術參數(shù):
報警類型 | 聲音和屏幕 |
傳感器 | 可根據(jù)不同需求進行選配(詳見選配件表) |
傳感器長度 | zui多可配5根加長線,總長可達50英尺 |
記錄間隔 | 60秒, 90秒, 2分, 5分, 10分, 30分, 1小時可選 |
記錄容量 | 約1,000,000 組數(shù)據(jù) |
顯示分辨率 | LCD TBD |
數(shù)據(jù)下載 | USB(FAT32格式優(yōu)盤) |
配套軟件 | DicksonWare VERSION TBD |
供電電源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
后備供電 | 可充電電池 |
電池使用時間 | 70小時 |
外形尺寸 | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕尺寸 | 8寸 |
顯示類型 | LCD觸摸屏 |
儀表外殼 | 聚碳酸酯面蓋,ABS殼體 |
安裝方式 | 配套支架 |
校準 | N100,N300,N400,N995 需付費服務 |
包含附件 | 電源適配器,安裝支架 |
認證 | CE |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%,非凝露(僅限主機) |
使用環(huán)境溫度 | -10 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
玻璃瓶熱敏電阻傳感器 | 環(huán)境溫度傳感器 | 環(huán)境溫濕度傳感器 |
型號:RTHM2 | 型號:RTMP-R | 型號:RTRH-R |
-50 to 70C,雙通道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
電源適配器 | 電源轉接頭 | DicksonWare 安全軟件 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 下載數(shù)據(jù)到電腦用,符合21CFR11 |
DicksonWare軟件 | IQOQ驗證包2.0 | 傳感器延長線 |
型號:SW01 | 型號:N540 | 型號:A898 |
下載數(shù)據(jù)到電腦用 | IQOQ驗證 | 長度:10寸 |
傳感器轉接器 | 溫度傳感器 | 玻璃瓶熱敏電阻傳感器 |
型號:RRLY | 型號:RRTD | 型號:RTHM |
-100 to 176C | -50 to 70C | |
熱電偶傳感器 | 電源延長線 | 壓差傳感器 |
型號:RKTC | 型號:A062 | 型號:RS080 |
-184 to 1093C | 長度:10英尺 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
壓差傳感器 | ||
型號:RS081 | ||
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |
N995 | 按用戶要求校準 |
如果你對TSBUSB觸摸屏溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |